Reprezentace ženy
MICHAELA ČULOVÁ | KAROLÍNA DLOUHÁ | ZUZANA DOSTÁLOVÁ | MARTINA FOLPRECHTOVÁ | LUCIE HRUŠKOVÁ |
ANETA JUNGOVÁ | TEREZA JURKOVÁ | ELIŠKA KREMROVÁ | HANA LIMBERGOVÁ | MARKÉTA MATĚJKOVÁ |
BARBORA MIKINOVÁ | MICHAELA NOVOTNÁ | VERONIKA PILOUSKOVÁ | VERONIKA PÝCHOVÁ | MARIE ROČOVSKÁ |
KATEŘINA SLAVÍKOVÁ | VIKTORIE VANTOVÁ | TRENÉR RADIM NEČAS | ||
REPREZENTACE ŽENY – 2024
Přátelské zápasy
Women´s Euro Beach Soccer League 2024 – základní část (Nazaré, Portugalsko)
Women´s Euro Beach Soccer League 2024 – Superfinále (Alghero, Itálie)
REPREZENTACE ŽENY – 2023
Přátelské zápasy
Evropské hry 2023 (Tarnov, Polsko)
Women´s Euro Beach Soccer League 2023 – Superfinále (Alghero, Itálie)
Women´s Neom Beach Soccer Cup 2023 (Neom, Saúdská Arábie)
Reprezentace ženy – 2023 – statistiky hráček
Pořadí | Hráč | Zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta Matějková | 11 | 8 | 0 | 0 |
2 | Michaela Čulová | 9 | 8 | 2 | 0 |
3 | Lucie Hrušková | 11 | 3 | 0 | 0 |
4 | Veronika Pýchová | 11 | 2 | 0 | 0 |
5 | Karolína Dlouhá | 11 | 2 | 2 | 0 |
6 | Aneta Jungová | 11 | 2 | 0 | 0 |
7 | Michaela Novotná | 6 | 1 | 0 | 0 |
8 | Martina Folprechtová | 9 | 1 | 1 | 0 |
9 | Veronika Pilousková | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Annika Macháčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hedvika Vacíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jana Červeňáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viktorie Vantová | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tereza Jurková | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriela Frolíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marie Ročovská | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Anna Procházková | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hana Limbergová | 9 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tereza Portychová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jana Duchatschová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zuzana Dostálová | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Barbora Mikinová | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eliška Kremrová | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alice Boučková | 0 | 0 | 0 | 0 |
REPREZENTACE ŽENY – 2022
Women´s Euro Beach Soccer League 2022 - základní část (Nazaré, Portugalsko)
Women´s Mundialito 2022 (Gran Canaria, Španělsko)
Kvalifikace ANOC World Beach Games 2022 (Catania, Itálie)
Women´s Euro Beach Soccer League 2022 – Superfinále (Cagliari, Itálie)
Přátelské zápasy
Reprezentace ženy – 2022 – statistiky hráček
Pořadí | Hráč | Zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Čulová | 12 | 4 | 0 | 0 |
2 | Aneta Jungová | 11 | 4 | 0 | 1 |
3 | Veronika Pýchová | 8 | 3 | 0 | 0 |
4 | Jana Červeňáková | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kateřina Slavíková | 13 | 3 | 1 | 0 |
6 | Markéta Matějková | 8 | 3 | 0 | 0 |
7 | Martina Folprechtová | 14 | 2 | 0 | 0 |
8 | Annika Macháčková | 8 | 1 | 0 | 0 |
9 | Lucie Hrušková | 14 | 1 | 2 | 0 |
10 | Irena Martínková | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Anna Procházková | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Barbora Mikinová | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hana Limbergová | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karolína Dvořáková | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michaela Novotná | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Viktorie Vantová | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marie Ročovská | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tereza Jurková | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriela Frolíková | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veronika Pilousková | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aneta Košvancová | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karolína Dlouhá | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Eliška Kremrová | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anna Ciznerová | 12 | 0 | 1 | 0 |
REPREZENTACE ŽENY – 2021
Women´s Euro Beach Soccer League 2021 – základní část (Nazaré, Portugalsko)
Women´s Euro Beach Soccer League 2021 – Superfinále (Figueira da Foz, Portugalsko)
Výsledky reprezentace žen v roce 2020Přátelské utkání ČR – Grembach Lodž 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) Branky: Čulová, Matějková
Branky: 2x Císařová V., 2x Císařová Iveta, Jablončíková
Výsledky reprezentace žen v roce 2019Euro Women´s Cup 2019 v Nazaré Nominace: Sladká Barbora – Císařová Veronika, Čulová Michaela, Pomijová Barbora, Hrušková Lucie, Folprechtová Martina, Pilousková Veronika, Jungová Aneta, Slavíková Kateřina, Císařová Iveta ČR – Švýcarsko 3:6 (2:2, 1:3, 0:1) ČR – Španělsko 2:5 (0:0, 2:4, 0:1) ČR – Nizozemsko 5:6 (2:3, 1:3, 2:0) Info: bsrussia.com/tournament/535/tables/groups World Beach Games kvalifikace 2019 Salou Nominace: Sladká, Dlouhá, Čulová, Pomijová, Folprechtová, Pilousková, Jablončíková, Jungová, Krömrová, Slavíková ČR – Španělsko 3:9 (3:4, 0:2, 0:3) ČR – Švýcarsko 4:9 (2:2, 1:5, 1:2) ČR – Rusko 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) ČR – Anglie 8:4 (2:0, 2:1, 4:3) Info: bsrussia.com/tournament/489/tables
|