Fortuna Beach Soccer League 2024 – statistiky hráčů

Fortuna Beach Soccer League 2024 – statistiky hráčů

Pořadí Hráč Tým Zápasy
1 Tomáš Huráb BS Ladronka Praha 9 16 0 0
2 Petr Polanka BS Dukla Praha 9 15 0 0
3 Jan Ruda Česko 8 15 0 1
4 Lukáš Trampota BS Slavia Praha 6 14 0 0
5 Denis Laňka SK Bosnia Online EU Teplice 3 14 2 0
6 Vojtěch Chocholouš BS Dukla Praha 9 12 1 0
7 Jakub Janík BS Villagers Uherské Hradiště 9 12 3 0
8 Vojtěch Suchánek BS Villagers Uherské Hradiště 9 12 0 0
9 Roman Letko BS Dukla Praha 7 11 0 0
10 Pavel Stejskal BS Bohemians Praha 1905 8 9 1 0
11 Jakub Špaček BS Ladronka Praha 6 8 0 0
12 Miroslav Tomaštík BS Villagers Uherské Hradiště 9 8 1 0
13 Miloslav Klíma BS Bohemians Praha 1905 9 8 0 0
14 Martin Dlouhý BS Ladronka Praha 7 7 0 0
15 David Radosta BS Bohemians Praha 1905 8 7 2 1
16 Jan Záhorský BS Slavia Praha 6 7 1 0
17 Maxmilián Mařák ČR U20 7 6 1 0
18 David Černý SK Bosnia Online EU Teplice 4 6 1 0
19 Javier Camacho BS Slavia Praha 6 6 0 0
20 Filip Jeřábek BS Slavia Praha 9 6 0 0
21 Daniel Valeš BS Slavia Praha 6 6 0 0
22 Matyáš Jakouš BS Slavia Praha 6 6 0 0
23 Roman Hemzáček BS Bohemians Praha 1905 9 6 2 0
24 Radovan Lipovský BS Villagers Uherské Hradiště 6 5 1 0
25 David Fidrich BS Dukla Praha 5 5 0 0
26 David Koštialik BS Bohemians Praha 1905 7 5 0 0
27 Filip Vyhnal BS Bohemians Praha 1905 7 5 3 1
28 Róbert Hustý BS Villagers Uherské Hradiště 6 5 0 0
29 Filip Waiz BS Dukla Praha 7 4 0 0
30 Michal Salák BS Bohemians Praha 1905 7 4 0 0
31 Jiří Ševčík Sparta Praha 2 4 0 0
32 Tomáš Tuháček BS Ladronka Praha 3 4 0 0
33 Filip Krahulec BS Slavia Praha 6 4 1 0
34 Martin Boček BS Bohemians Praha 1905 8 4 1 0
35 Jan Obrtel Sparta Praha 5 3 0 0
36 Matyas Razesberger Beach Radlice 4 3 0 0
37 Matěj Paprčijak - 2 3 0 0
38 Matej Šmálik - 5 3 0 0
39 Jaroslav Benda SK Bosnia Online EU Teplice 2 3 1 0
40 Marek Gajdoš BS Ladronka Praha 4 3 1 0
41 Jan Richter Beach Radlice 5 3 0 0
42 Čeněk Pekárek BS Slavia Praha 9 3 1 0
43 Pavel Dvouletý BS Villagers Uherské Hradiště 5 3 1 0
44 Andy Körtvélyeši BS Bohemians Praha 1905 4 3 0 0
45 Vojtěch Lenert Beach Radlice 3 3 0 0
46 Jiří Formánek Česko 8 3 0 0
47 Jakub Pekárek BS Slavia Praha 6 3 0 0
48 Eduard Topor BS Dukla Praha 6 3 0 0
49 Zdeněk Sonntag BS Villagers Uherské Hradiště 9 3 0 0
50 Martin Filous Sparta Praha 2 2 0 0
51 Roman Babica - 2 2 0 0
52 Petr Třešňák BS Slavia Praha 8 2 0 0
53 Marek Tuháček BS Ladronka Praha 7 2 0 0
54 Daniel Salák SK Bosnia Online EU Teplice 5 2 1 0
55 Jakub Pýcha BS Slavia Praha 7 2 0 0
56 Marek Borovička BS Bohemians Praha 1905 5 2 0 0
57 Marián Drahoš BS Ladronka Praha 7 2 0 0
58 Michal Tomaštík BS Villagers Uherské Hradiště 6 2 0 0
59 Marek Eisman BS Ladronka Praha 5 2 0 0
60 Adrian Memeti SK Bosnia Online EU Teplice 4 1 0 0
61 Adam Kaličiak - 2 1 0 0
62 Filip Frank SK Bosnia Online EU Teplice 1 1 0 0
63 Mohamed Layadi SK Bosnia Online EU Teplice 1 1 0 0
64 Martin Chvostek BS Ladronka Praha 4 1 0 0
65 Milan Orel - 3 1 0 0
66 David Vrchota Sparta Praha 2 1 0 0
67 Josef Vávra Beach Radlice 5 1 1 0
68 Lukáš Svoboda Sparta Praha 2 1 0 0
69 Tomáš Holman Sparta Praha 2 1 0 0
70 David Krahulec BS Slavia Praha 1 1 0 0
71 Dávid Čarnogurský BS Villagers Uherské Hradiště 3 1 0 0
72 Matěj Šilhavý BS Bohemians Praha 1905 7 1 0 0
73 Dominik Hnízdil BS Bohemians Praha 1905 9 1 0 0
74 Stanislav Kovalčin BS Dukla Praha 5 1 0 0
75 Pavol Volkay BS Dukla Praha 7 1 0 0
76 Zdeněk Holdy SK Bosnia Online EU Teplice 2 1 0 0
77 Lukáš Karpíšek BS Slavia Praha 5 1 0 0
78 Michal Kubica BS Ladronka Praha 1 0 0 0
79 Pavel Aubrecht BS Bohemians Praha 1905 9 0 0 0
80 Lukáš Širl Sparta Praha 1 0 0 0
81 Kryštof Winter Sparta Praha 2 0 0 0
82 Muamer Mešič SK Bosnia Online EU Teplice 3 0 0 0
83 Tomáš Židlický BS Ladronka Praha 1 0 0 0
84 Sajfi Elichanov Sparta Praha 2 0 0 0
85 Jiří Zigmund SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0
86 Petr Tancoš SK Bosnia Online EU Teplice 1 0 0 0
87 David Slavata BS Dukla Praha 0 0 0 0
88 David Tetour Vysoká škola chemicko-technologická 0 0 0 0
89 Marek Matyáš Ďuriník BS Dukla Praha 9 0 0 0
90 Tomáš Patrovský BS Dukla Praha 9 0 1 0
91 Václav Jonák Sparta Praha 2 0 0 0
92 Adam Beránek Sparta Praha 1 0 0 0
93 Tomáš Kadlec Sparta Praha 1 0 0 0
94 Martin Bejbl BS Slavia Praha 1 0 0 0
95 Jakub Valečka Sparta Praha 1 0 0 0
96 David Hampl Sparta Praha 1 0 0 0
97 Lukáš Malý BS Villagers Uherské Hradiště 0 0 0 0
98 Djebar Mohamed SK Bosnia Online EU Teplice 1 0 0 0
99 Radek Janečka BS Villagers Uherské Hradiště 0 0 0 0
100 Ondřej Žežulka BS Ladronka Praha 0 0 0 0
101 Tomáš Ohnutek BS Villagers Uherské Hradiště 0 0 0 0
102 Daniil Doleček SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0
103 Viktor Kliner Beach Radlice 0 0 0 0
104 Radim Záruba BS Ladronka Praha 0 0 0 0
105 Peter Tarr České vysoké učení technické 0 0 0 0
106 Esat Iljazi SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0
107 Michal Hloušek BS Dukla Praha 0 0 0 0
108 David Batelka SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0
109 Marek Vašák BS Bohemians Praha 1905 2 0 0 0
110 Matyáš Fuchsa ČR U20 7 0 0 0
111 Patrik Malina BS Bohemians Praha 1905 8 0 0 0
112 Václav Šlégr Česko 7 0 0 0
113 Milan Bouška BS Ladronka Praha 0 0 0 0
114 Michal Holý BS Bohemians Praha 1905 5 0 0 0
115 Peter Rusiňák BS Dukla Praha 8 0 0 0
116 Lukáš Krok SK Bosnia Online EU Teplice 3 0 0 0
117 Dominik Andrle BS Slavia Praha 3 0 0 0
118 Jakub Karpíšek Sparta Praha 5 0 0 0
119 Jáchym Šerák BS Ladronka Praha 0 0 0 0
120 Lukáš Kubišta BS Slavia Praha 0 0 0 0
121 Michal Folejtar BS Bohemians Praha 1905 2 0 0 0
122 Jan Bártl BS Slavia Praha 0 0 0 0
123 Marek Pospíšil BS Bohemians Praha 1905 0 0 0 0
124 Martin Haniak BS Effectix 0 0 0 0
125 Tomáš Bican České vysoké učení technické 0 0 0 0
126 Mehrzad Seyri SK Bosnia Online EU Teplice 2 0 0 0
127 Dženan Beganovič SK Bosnia Online EU Teplice 1 0 0 0
128 Daniel Kasal SK Bosnia Online EU Teplice 0 0 0 0

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK