BS Ladronka Praha 3 vs. 4 Cinda team
Report
Sestavy:
Beach soccer Ladronka | Cinda team | ||
17 | Jiří Matějka | 22 | Lukáš Krabec |
3 | Pavel Stejskal | 3 | Luboš Zmrhal |
4 | Pavel Novotný | 7 | Tomáš Hlaváč |
6 | Václav Spal | 9 | Petr Kruml |
8 | Michal Pátek | 10 | Jan Horák |
9 | Tomáš Huráb | 13 | Martin Kopecký |
11 | Martin Straka | 16 | Ondřej Horčic |
Branky:
1. třetina | ||
9. min. | Tomáš Hlaváč | 0:1 |
2. třetina | ||
13. min | Pavel Stejskal | 1:1 |
16. min. | Luboš Zmrhal | 1:2 |
23. min. | Martin Straka | 2:2 |
3. třetina | ||
30. min. | Tomáš Hlaváč | 2:3 |
33. min. | Tomáš Huráb | 3:3 |
34. min. | Luboš Zmrhal | 3:4 |
Rozhodčí:
Jiří Lasch – Aleš Brejník – Libor Kaštánek
Statistiky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
BS Ladronka Praha | 0 | 2 | 1 | 3 | Prohra |
Cinda team | 1 | 1 | 2 | 4 | Výhra |
Podrobnosti
Datum | Soutěž | Sezóna | Den zápasu |
---|---|---|---|
20.6.2010 | Superliga základní část | 2010 | Základní část |
Místo zápasu
Rapid Plzeň |
---|
|
312 00 Plzeň-Plzeň 4, Česko |