Tabulka 1. liga SLEVOMOR
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Plzeň Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 14 | +13 |
2 | Gastrosun Braník BS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 15 | +8 |
3 | Beach soccer Ladronka | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 13 | +5 |
4 | Allianz Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | +3 |
5 | Cinda team | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 17 | +4 |
6 | Kapi BeachSoccer Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 14 | +2 |
7 | FK Zlíchov 1914 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
8 | BFC Malá Strana | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 |
9 | SK BosniaOnlineEU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 22 | -14 |
10 | Beach Polabí | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 23 | -12 |
Střelci 1. liga SLEVOMOR
Hráč | Gólů |
Peteřík Tomáš | 16 |
Lukič Matěj | 12 |
Kanyai Michal | 7 |
Kopecký Martin | 7 |
Bezdička Václav | 6 |
Horák Jan | 6 |
Náhlovský Marek | 6 |
Salák Michal | 6 |
Dlouhý Martin | 5 |
Horejc Filip | 5 |
Huráb Tomáš | 5 |
Kupšík Jaroslav | 5 |
Cisse Ibrahim | 4 |
Durdiak Daniel | 4 |
Sacha Ivan | 4 |
Boček Martin | 3 |
Grof Jan | 3 |
Horčic Ondřej | 3 |
Stejskal Pavel | 3 |
Beneš Martin | 2 |
Fürbacher Karel | 2 |
Hájek Jakub | 2 |
Kasl Jan | 2 |
Mráz Matěj | 2 |
Myšák Pavel | 2 |
Pech Ondřej | 2 |
Robb Tomáš | 2 |
Vyskočil Jan | 2 |
Zmrhal Luboš | 2 |
Beganovič Denan | 1 |
Bouška Milan | 1 |
Chalupa Martin | 1 |
Denyi Karel | 1 |
Dumanjič Orhan | 1 |
Endršť Pavel | 1 |
Forman Adam | 1 |
Horvat Filip | 1 |
Kadlec Dominik | 1 |
Kasík Antonín | 1 |
Kujal Petr | 1 |
Kukla Karel | 1 |
Kučera Lukáš | 1 |
Mižár Jakub | 1 |
Novák Jakub | 1 |
Novák Lukáš | 1 |
Ochaba Matúš | 1 |
Perl David | 1 |
Resler Michal | 1 |
Schuma Petr | 1 |
Sedláček Jakub | 1 |
Ulč Lukáš | 1 |
Vavrač Jakub | 1 |
Vošta Martin | 1 |
Vranješ Danijel | 1 |
Zajíček Karel | 1 |
Špánek Jaroslav | 1 |
Štádler Milan | 1 |
Čechura Tomáš | 1 |
Červené karty 1. liga SLEVOMOR
Player | Number |
Cisse Ibrahim (SK Bosnia Online EU) | 1 |
Žluté karty 1. liga SLEVOMOR
Player | Number |
Bouška Milan (Beach soccer Ladronka) | 2 |
Boček Martin (Beach soccer Ladronka) | 1 |
Cisse Ibrahim (SK Bosnia Online EU) | 1 |
Huráb Tomáš (Beach soccer Ladronka) | 1 |